Spesifikasi Dan Harga Suzuki Jimny | | PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) diprediksi bakal lebih agresif di tahun 2017 ini dengan meluncurkan produk-produk berkelas untuk meramaikan pasar otomotif khususnya roda empat di tanah air. Setelah resmi akan menghadirkan Suzuki S-Cross kini pabrikan berlogo huruf S tersebut akan memboyong New Baleno dan Suzuki Jimny yang didatangkan secara CBU atau utuh langsung dari Jepang.
Mobil Offroad mungil yang akan masuk ke Indonesia itu dipastikan memiliki kesamaan seperti di negara asalnya termasuk untuk urusan fitur yang pastinya tidak akan jauh berbeda. Meskipun tergolong kecil namun jangan salah Suzuki Jimny diklaim memiliki tenaga yang sangat handal untuk melibas medan berat. Berikut Spesifikasi dan Harga Suzuki Jimny 2017 yang segera dijual di Indonesia :
Spesifikasi Dan Harga Suzuki Jimny
Harga OTR Suzuki Jimny | Manual | Auto Matic |
275.000.000 | 285.000.000 |
Model Name | Jimny |
Body Type | SUV |
Engine | M13A 1.3-litre VVT – Bensin |
Drive system | Part-time 4WD |
Number of doors | 3 |
* Harga Masih Perkiraan
Detail Spesifikasi Suzuki Jimny
Dari segi eksteriornya Suzuki Jimny memiliki tampilan yang cukup unik dengan bentuk kotak dan terkesan sangat sederhana, mobil SUV ini di dukung dengan bumper besar dan disandingkan pula dengan grill kecil berpalang enam secara vertikal. Sementara itu kesan klasik pada Suzuki Jimny terlihat jelas di sektor lampu yang berbentuk bulat sedangkan di bagian lampu belakang ke bawah.
Di buritan mobil ini disematkan ban cadangan yang menambah gagah tampilan mobil offroad mungil tersebut. Sementara itu di kaki-kakinya terpasang ban tangguh yang melapisi velg alloy berukuran 15 inci. Untuk menambah kenyamanan Suzuki Jimny menggunakan suspensi berbentuk ladder frame yang pastinya sangat mumpuni ketika digunakan di medan berat.
Interior Suzuki Jimny
Beralih ke bagian ruang kabin pada Suzuki Jimny terlihat cukup sederhana namun sudah dibekali teknologi yang canggih, sebagai contoh di bagian panel instrumen terdapat Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) mengetahui tekanan ban pada kendaraan tersebut. Selain itu terdapat pula Gear Shift Indicator (GSI) yang membantu pengemudi dalam menghemat bahan bakar. Tidak ketinggalan fitur ESC (Electronic Stability Control) turut disematkan guna menambah kesan modern
Performa Suzuki Jimny
–
Tipe | M13A |
Kecepatan maksimum | 145 kmph |
Kapasitas mesin | 1328 cc |
Tenaga Maksimal | 83 hp |
Daya Putar Maksimal | 110 Nm |
Mesin | 1.3 L |
Radius Putar | 4.9 m |
Jenis penggerak | 4WD |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI (Injeksi Bahan Bakar) |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Gearbox/transmisi | 5 MT / 4 AT |
Jenis Gigi Kemudi | Rack & Pinion |
Kapasitas Suzuki Jimny
Kapasitas Tempat Duduk | 4 |
Jumlah Pintu | 3 |
Panjang | 3695 mm |
Lebar | 1600 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Kesalahan Penggunaan | 1075 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 46 L |
Wheelbase/ Jarak Sumbu Roda | 2250 mm |
Lebar tapak ban depan | 1355 mm |
Lebar tapak ban Belakang | 1365 mm |
Ground Clearance | 190 mm |
Ukuran Ban | 205/70 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Roda | R15 |
Kenyamanan Suzuki Jimny
AC | √ |
Power Steering | √ |
Tombol Mesin Hidup-mati | √ |
Power Outlet | √ |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Pemutar CD | √ |
Pemutar DVD | √ |
Radio AM/FM | √ |
Pengeras Suara Depan | √ |
Pengeras Suara Belakang | √ |
Audio 2DIN | √ |
Sambungan Bluetooth | √ |
Soket USB | √ |
Sistem Navigasi | √ |
Pembuka Bagasi | √ |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | √ |
Kursi Lipat Belakang | √ |
Kursi Yang Dapat Disesuaikan | √ |
Headrest Kursi Belakang | √ |
Lapisan Berbahan Kain | √ |
Touch Screen | √ |
On Board Computer | √ |
Tempat Gelas – Depan | √ |
Tempat Gelas – Belakang | √ |
Bottle Holder | √ |
Tipe Peredam Kejut/shockbreaker | Kumparan Per |
Suspensi Depan | Multi-Link |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Pembuka Tutup Bensin | √ |
Keamanan Suzuki Jimny
–
Sistem Pengereman Anti-Lock | √ |
Central Lock | √ |
Kunci Pengaman Anak anak | √ |
Airbag/Kantong Udara Pengemudi | √ |
Airbag/Kantong Udara Penumpang | √ |
Sabuk Pengaman Belakang | √ |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian | √ |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | √ |
Crash Sensor | √ |
Pengingat Pintu Terbuka | √ |
Pelindung Benturan Samping | √ |
Engine Immobilizer | √ |
Tanki Bahan Bakar tengah | √ |
Jenis Rem Depan | Disc |
Jenis Rem Belakang | Drum |
Komentar
Posting Komentar