APV Arena
Suzuki APV Luxury
Exterior Suzuki APV Arena
Tampilan eksterior APV Arena mengalami perubahan dari varian sebelumnya, yaitu desain baru head lamp yang lebih besar dengan multi-reflector, dan juga desain Front Bumper dan Grille, Backdoor Garnish dan Rear Lamp, Fog Lamp yang ditempatkan di bagian bumper (tipe SGX & GX), Door Mirror dengan adjustable (SGX dan GX) serta dilengkapi electric foldable (SGX) dan model dan desain baru wiper belakang/ rear wiper sehingga terlihat lebih modern dan aman ketika hujan.
Sedangkan, untuk APV Luxury perubahan desain pada Front Grille, Front Bumper, Side Body Panel; Side Skirt & Side Body Moulding, Rear Upper Spoiler, Rear Bumper, Reverse Parking Sensor, Muffer Extention, dan Tyre/ ban & Alloy Wheel/ velg; Std 15” dan 17”. Lalu adanya Keyless Entry + Alarm pada kunci kotaknya pada APV Arena tipe GL, SGX & GX
Interior Suzuki APV Arena
Pada instrument panel, center garnish berwarna silver pada tipe GX dan hitam pada tipe GL, interior, AC roof compartment lebih tipis dan rapih (double blower, build in on the roof) pada tipe SGX dan GX, dan seating arrangement dengan captain seat (tersedia di tipe SGX) bagi sisi interiornya yang menjadikan kendaraan ini menjadi lebih mewah dan nyaman.
Sedangkan bagian Interior APV Luxury dilengkapi dengan Luxury Interior Panel (Head unit double din), Captain seat (plus arm rest, sliding, reclining dan folding), Luxury A/C double blower, dan Luxury Interior
Performance Suzuki APV Arena
APV Arena Luxury memiliki kapasitas mesin G15A, 4 Silinder, 16 valve, 1.493 cc injeksi (Multi Poin Injection) menghasilkan tenaga/ power maksimum 105 PS/6.000 rpm dan torsi maksimum yang dapat mencapai 126 Nm/3.000 rpm sehingga mesin tetap halus dan bertenaga namun irit konsumsi bahan bakar.
Penggunaan sistem suspensi depan (Mac Pherson Strut) dan suspensi belakang baru (3-link rigid axle with coil spring) memberikan kenyamanan dan stabilitas yang lebih baik.
eamanan Suzuki APV Arena
APV Arena memiliki fitur – fitur keselamatan dan keamanan/ safety antara lain: struktur kerangka TECT (Total Effective Control Technology) body yaitu fitur keamanan yang berfungsi mengalihkan energi benturan. Teknologi ini secara progresif meningkatkan keamanan saat terjadi tabrakan, serta dilengkapi Monocogue Body dengan Ladder Frame terpadu yang kokoh, ringan sekaligus aman saat terjadi benturan.
Tidak hanya itu, mobil ini dilengkapi dengan Side Impact Beams pada bagian dalam pintunya, yang berfungsi untuk mengantisipasi dan mencegah engsel pintu terkunci saat terjadi benturan samping, serta adanya sabuk pengaman/ Seat Belt ELR (Emergency Lock Retractor) untuk melindungi pengendara dan penumpang jika terjadi tabrakan maupun benturan.
Spesifikasi Suzuki APV Arena
DIMENSIONS |
GL
|
GX-MT
|
GX-AT
| SCG-MT | SGX-AT | |
Overall Length | mm | 4.225 | ||||
Overall Width | mm | 1.655 | ||||
Overall Height | mm | 1.855 | ||||
Wheelbase | mm | 2.625 | ||||
Front Tread | mm | 1.4355 | ||||
Rear Tread | mm | 1.435 | ||||
Ground Clearance | mm | 175 |
175
| 170 | 175 | 170 |
Minimum Turning Radius | m |
4.9
| ||||
WEIGHT | ||||||
Curb Weight | kg | 1.160 – 1.325 | ||||
Gross Vehicle Weight | kg | 1.950 | ||||
ENGINE | ||||||
Type |
G15A
| |||||
Cylinder |
4
| |||||
Number of valves |
16
| |||||
Piston Displacement | cc |
1.493
| ||||
Compression Ratio |
9.5 : 1
| |||||
Bore x Stroke | mm |
75.0 x 84.5
| ||||
Max. Output | PS/rpm |
105 / 6,000
| ||||
Max. Torque |
126 / 3,000
| |||||
Fuel Distribution |
Multipoint Injection
| |||||
TRANSMISSION | ||||||
Type | 5-speed MT | 5-speed MT | 4-speed AT | 5-speed MT | 4-speed AT | |
Gear Ratio | 1st | 4.545 | 4.545 | 2.826 | 4.545 | 2.826 |
2nd | 2.628 | 2.628 | 1.493 | 2.628 | 1.493 | |
3rd | 1.865 | 1.865 | 1.000 | 1.865 | 1.000 | |
4th | 1.241 | 1.241 | 0.730 | 1.241 | 0.730 | |
5th | 1.000 | 1.000 | – | 1.000 | – | |
Reverse | 4.431 | 4.431 | 2.703 | 4.431 | 2.703 | |
Final Gear Ratio | 4.300 | 4.300 | 5.375 | 4.300 | 5.375 | |
CHASSIS | ||||||
Steering |
Rack and Pinion
| |||||
Brakes | Front |
Ventilated disc
| ||||
Rear |
Leading & Trailing Drums
| |||||
Suspension | Front |
MacPherson Strut & Coil Spring
| ||||
Rear |
3-Link Rigid Axle with Coil Springs
| |||||
Tyres |
185/80 R14
| 195/65 R15 | ||||
Wheels |
Alloy 14″
| Alloy 15″ | ||||
SAFETY & SECURITY | ||||||
Seatbelts : | With Height Adjusters | v | v | v | v | v |
Side Impact Beam | v | v | v | v | v | |
Keyless Entry | v | v | v | v | v |
Harga Suzuki APV Bandung dan sekitarnya – On The Road 2018. Info Sales : 082127572779
HARGA SUZUKI APV NEW LUXURY BANDUNG 2018
TYPE | HARGA |
APV BOX | 145,000,000 |
APV BLIND VAN HIGH AB | 144,000,000 |
APV GE PS MT AB | 178,000,000 |
APV GL MT AB | 185,000,000 |
APV GX MT AB | 200,000,000 |
APV SGX MT AB | 202,000,000 |
APV LUXURY MT ’15 AB | 222,000,000 |
APV LUXURY MT ’17 AB | 226,000,000 |
KREDIT SUZUKI APV NEW LUXURY BANDUNG 2018
TYPE & HARGA ON THE ROAD TENOR ANGSURAN TOTAL BAYAR
APV GE – PS AIRBAG 1.5 M/T
178,000,000 11X 12,735,700 60,420,700
23X 7,229,500 54,914,500
35X 5,382,800 53,067,800
47X 4,539,300 52,224,300
59X 4,003,600 56,185,200
APV GL AIRBAG M/T
185,000,000 11X 13,231,900 62,719,400
23X 7,511,000 56,998,500
35X 5,592,300 55,079,800
47X 4,685,500 54,173,000
59X 4,105,500 58,262,500
APV GX AIRBAG M/T
200,000,000 11X 14,295,200 67,645,200
23X 8,114,300 61,464,300
35X 6,041,400 59,391,400
47X 5,061,500 58,411,500
59X 4,435,000 62,825,000
APV SGX AIRBAG M/T
202,000,000 11X 14,437,000 68,302,000
23X 8,194,800 62,059,800
35X 6,101,200 59,966,200
47X 5,111,700 58,976,700
59X 4,478,900 63,433,300
APV SGX AIRBAG LUX V 15″ M/T
222,000,000 11X 15,776,300 74,791,300
23X 8,955,900 67,970,900
35X 6,668,500 65,683,500
47X 5,587,300 64,602,300
59X 4,918,200 68,650,800
APV SGX AIRBAG LUX V 17″ M/T
226,000,000 11X 16,058,400 76,103,400
23X 9,076,400 69,121,400
35X 6,758,800 66,803,800
47X 5,663,400 65,708,400
59X 4,985,100 69,830,900
– Harga dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
– Harga Suzuki APV Bandung ini berlaku Oktober 2018, untuk daerah Bandung & Jawa Barat
– Simulasi Perhitungan Kredit Suzuki APV Bandung dengan DP / Angsuran yang diinginkan
– Berikut Daftar Paket Kredit Suzuki APV Bandung
Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !
Sales Suzuki Bandung :
SENDY " 082127572779
TYPE & HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR |
---|---|---|---|
APV GE – PS AIRBAG 1.5 M/T 178,000,000 | 11X | 12,735,700 | 60,420,700 |
23X | 7,229,500 | 54,914,500 | |
35X | 5,382,800 | 53,067,800 | |
47X | 4,539,300 | 52,224,300 | |
59X | 4,003,600 | 56,185,200 | |
APV GL AIRBAG M/T 185,000,000 | 11X | 13,231,900 | 62,719,400 |
23X | 7,511,000 | 56,998,500 | |
35X | 5,592,300 | 55,079,800 | |
47X | 4,685,500 | 54,173,000 | |
59X | 4,105,500 | 58,262,500 | |
APV GX AIRBAG M/T 200,000,000 | 11X | 14,295,200 | 67,645,200 |
23X | 8,114,300 | 61,464,300 | |
35X | 6,041,400 | 59,391,400 | |
47X | 5,061,500 | 58,411,500 | |
59X | 4,435,000 | 62,825,000 | |
APV SGX AIRBAG M/T 202,000,000 | 11X | 14,437,000 | 68,302,000 |
23X | 8,194,800 | 62,059,800 | |
35X | 6,101,200 | 59,966,200 | |
47X | 5,111,700 | 58,976,700 | |
59X | 4,478,900 | 63,433,300 | |
APV SGX AIRBAG LUX V 15″ M/T 222,000,000 | 11X | 15,776,300 | 74,791,300 |
23X | 8,955,900 | 67,970,900 | |
35X | 6,668,500 | 65,683,500 | |
47X | 5,587,300 | 64,602,300 | |
59X | 4,918,200 | 68,650,800 | |
APV SGX AIRBAG LUX V 17″ M/T 226,000,000 | 11X | 16,058,400 | 76,103,400 |
23X | 9,076,400 | 69,121,400 | |
35X | 6,758,800 | 66,803,800 | |
47X | 5,663,400 | 65,708,400 | |
59X | 4,985,100 | 69,830,900 |
– Harga dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
– Harga Suzuki APV Bandung ini berlaku Oktober 2018, untuk daerah Bandung & Jawa Barat
– Simulasi Perhitungan Kredit Suzuki APV Bandung dengan DP / Angsuran yang diinginkan
– Berikut Daftar Paket Kredit Suzuki APV Bandung
– Harga Suzuki APV Bandung ini berlaku Oktober 2018, untuk daerah Bandung & Jawa Barat
– Simulasi Perhitungan Kredit Suzuki APV Bandung dengan DP / Angsuran yang diinginkan
– Berikut Daftar Paket Kredit Suzuki APV Bandung
Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !
Sales Suzuki Bandung :
SENDY " 082127572779
KREDIT SUZUKI APV NEW LUXURY BANDUNG 2018
TYPE & HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR |
---|---|---|---|
APV GE – PS AIRBAG 1.5 M/T 178,000,000 | 11X | 12,735,700 | 60,420,700 |
23X | 7,229,500 | 54,914,500 | |
35X | 5,382,800 | 53,067,800 | |
47X | 4,539,300 | 52,224,300 | |
59X | 4,003,600 | 56,185,200 | |
APV GL AIRBAG M/T 185,000,000 | 11X | 13,231,900 | 62,719,400 |
23X | 7,511,000 | 56,998,500 | |
35X | 5,592,300 | 55,079,800 | |
47X | 4,685,500 | 54,173,000 | |
59X | 4,105,500 | 58,262,500 | |
APV GX AIRBAG M/T 200,000,000 | 11X | 14,295,200 | 67,645,200 |
23X | 8,114,300 | 61,464,300 | |
35X | 6,041,400 | 59,391,400 | |
47X | 5,061,500 | 58,411,500 | |
59X | 4,435,000 | 62,825,000 | |
APV SGX AIRBAG M/T 202,000,000 | 11X | 14,437,000 | 68,302,000 |
23X | 8,194,800 | 62,059,800 | |
35X | 6,101,200 | 59,966,200 | |
47X | 5,111,700 | 58,976,700 | |
59X | 4,478,900 | 63,433,300 | |
APV SGX AIRBAG LUX V 15″ M/T 222,000,000 | 11X | 15,776,300 | 74,791,300 |
23X | 8,955,900 | 67,970,900 | |
35X | 6,668,500 | 65,683,500 | |
47X | 5,587,300 | 64,602,300 | |
59X | 4,918,200 | 68,650,800 | |
APV SGX AIRBAG LUX V 17″ M/T 226,000,000 | 11X | 16,058,400 | 76,103,400 |
23X | 9,076,400 | 69,121,400 | |
35X | 6,758,800 | 66,803,800 | |
47X | 5,663,400 | 65,708,400 | |
59X | 4,985,100 | 69,830,900 |
Komentar
Posting Komentar